楽天トラベルの口コミ平均が4.5以上で、件数が1,000件以上の宿です。掲載している69軒のうち14軒が当てはまります。
一覧(楽天トラベルの口コミ件数が多い順)
| 宿 | エリア | 最安料金 | 口コミ(楽天) | 施設情報にある設備 |
|---|---|---|---|---|
| 鬼怒川温泉 あさや | 栃木県 鬼怒川・川治・湯西川・川俣 | 20,900円〜 | 4.62(5,847件) | プール・温泉 |
| 鬼怒川温泉ホテル | 栃木県 鬼怒川・川治・湯西川・川俣 | 17,050円〜 | 4.50(4,181件) | プール・子ども向けの食事 |
| 白浜温泉 ホテル川久 | 和歌山県 南紀白浜・紀伊田辺・龍神 | 27,000円〜 | 4.56(3,828件) | プール・ベビー用品・和室・和洋室 |
| i+Land nagasaki | 長崎県 長崎 | 11,550円〜 | 4.50(3,545件) | プール・温泉・ベビー用品・和室・和洋室 |
| 琵琶湖ホテル | 滋賀県 大津・雄琴・草津・栗東 | 9,000円〜 | 4.52(2,816件) | プール・温泉・ベビー用品 |
| 唐津シーサイドホテル | 佐賀県 唐津・呼子 | 10,500円〜 | 4.59(2,637件) | プール・ベビー用品・子ども向けの食事 |
| 白浜温泉 白良荘グランドホテル | 和歌山県 南紀白浜・紀伊田辺・龍神 | 6,930円〜 | 4.51(2,585件) | プール・温泉・子ども向けの食事 |
| 飛騨高山温泉 ひだホテルプラザ | 岐阜県 高山・飛騨 | 11,000円〜 | 4.51(2,540件) | プール・温泉・ベビー用品 |
| ドーミー倶楽部 軽井沢 | 長野県 軽井沢・佐久・小諸 | 16,000円〜 | 4.56(1,533件) | 貸切風呂・和室・和洋室 |
| 鴨川館 | 千葉県 鴨川・勝浦・御宿・養老渓谷 | 12,650円〜 | 4.60(1,518件) | プール・子ども向けの食事 |
| 湯の山温泉 旅館寿亭 | 三重県 四日市・桑名・湯の山・長島温泉 | 12,650円〜 | 4.57(1,488件) | 貸切風呂・温泉・子ども向けの食事 |
| 魚彩和みの宿 三水 | 千葉県 鴨川・勝浦・御宿・養老渓谷 | 16,500円〜 | 4.61(1,226件) | プール・温泉 |
| ホテルハーヴェスト旧軽井沢 | 長野県 軽井沢・佐久・小諸 | 17,700円〜 | 4.51(1,224件) | プール・ベビー用品 |
| 里山の別邸 下田セントラルホテル | 静岡県 下田・南伊豆 | 13,500円〜 | 4.73(1,097件) | プール・温泉 |
設備で比べる
| 宿 | キッズルーム | プール | 貸切風呂 | ベビー用品 | 子ども向けの食事 | 和室・和洋室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨川館 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| 魚彩和みの宿 三水 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 鬼怒川温泉 あさや | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 鬼怒川温泉ホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| ドーミー倶楽部 軽井沢 | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり |
| ホテルハーヴェスト旧軽井沢 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| 里山の別邸 下田セントラルホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 飛騨高山温泉 ひだホテルプラザ | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| 湯の山温泉 旅館寿亭 | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| 白浜温泉 ホテル川久 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり |
| 白浜温泉 白良荘グランドホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| 琵琶湖ホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| i+Land nagasaki | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり |
| 唐津シーサイドホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載あり | 記載なし |
選び方(子どもの年齢から)
- 0歳:ベビー用品・和室・和洋室・子ども向けの食事・貸切風呂を見る。この中では 鴨川館、鬼怒川温泉ホテル、ドーミー倶楽部 軽井沢
- 1〜2歳:和室・和洋室・キッズルーム・貸切風呂・ベビー用品・子ども向けの食事を見る。この中では 鴨川館、鬼怒川温泉ホテル、ドーミー倶楽部 軽井沢
- 3〜5歳:キッズルーム・プール・貸切風呂・子ども向けの食事を見る。この中では 鴨川館、魚彩和みの宿 三水、鬼怒川温泉 あさや
- 小学生:プール・温泉・キッズルーム・貸切風呂を見る。この中では 鴨川館、魚彩和みの宿 三水、鬼怒川温泉 あさや
年齢・エリア・設備から3軒に絞るなら 子連れ宿さがし。
出どころ:楽天トラベルの施設情報(2026-11-19 取得)。料金は楽天トラベルに出ている最安料金の目安(1人あたり・税込)で、日付・人数・プランで変わります。設備は施設情報・お風呂・部屋の設備・備考に書かれているかで判定しています。予約の前に、宿のページか電話で確かめてください。
