施設情報にプールの記載がある東日本の宿です。屋外プールは夏だけのことが多いので、季節も確かめてください。掲載している69軒のうち25軒が当てはまります。
一覧(楽天トラベルの口コミ件数が多い順)
| 宿 | エリア | 最安料金 | 口コミ(楽天) | 施設情報にある設備 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台 秋保温泉 ホテル瑞鳳 | 宮城県 秋保・作並 | 17,000円〜 | 4.45(7,286件) | プール・温泉・子ども向けの食事 |
| 鬼怒川温泉 あさや | 栃木県 鬼怒川・川治・湯西川・川俣 | 20,900円〜 | 4.62(5,847件) | プール・温泉 |
| グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ | 栃木県 那須・板室・黒磯 | 7,950円〜 | 4.23(4,201件) | キッズルーム・プール・和室・和洋室 |
| 鬼怒川温泉ホテル | 栃木県 鬼怒川・川治・湯西川・川俣 | 17,050円〜 | 4.50(4,181件) | プール・子ども向けの食事 |
| 飛騨高山温泉 ひだホテルプラザ | 岐阜県 高山・飛騨 | 11,000円〜 | 4.51(2,540件) | プール・温泉・ベビー用品 |
| シャトレーゼ ガトーキングダム札幌 | 北海道 札幌 | 9,675円〜 | 4.33(2,091件) | プール・温泉・ベビー用品 |
| ヒルトン名古屋 | 愛知県 名古屋 | 10,706円〜 | 4.42(1,944件) | プール・ベビー用品・和室・和洋室 |
| 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル | 神奈川県 箱根 | 16,500円〜 | 4.35(1,537件) | プール・温泉・ベビー用品 |
| 鴨川館 | 千葉県 鴨川・勝浦・御宿・養老渓谷 | 12,650円〜 | 4.60(1,518件) | プール・子ども向けの食事 |
| 魚彩和みの宿 三水 | 千葉県 鴨川・勝浦・御宿・養老渓谷 | 16,500円〜 | 4.61(1,226件) | プール・温泉 |
| ホテルハーヴェスト旧軽井沢 | 長野県 軽井沢・佐久・小諸 | 17,700円〜 | 4.51(1,224件) | プール・ベビー用品 |
| 里山の別邸 下田セントラルホテル | 静岡県 下田・南伊豆 | 13,500円〜 | 4.73(1,097件) | プール・温泉 |
| 下田東急ホテル | 静岡県 下田・南伊豆 | 8,266円〜 | 4.48(1,056件) | プール・温泉・ベビー用品 |
| 海を望む全室露天風呂の宿 はいふう | 三重県 志摩・賢島 | 16,500円〜 | 4.63(928件) | プール・温泉・子ども向けの食事 |
| 鬼怒川温泉 鬼怒川グランドホテル 夢の季 | 栃木県 鬼怒川・川治・湯西川・川俣 | 14,900円〜 | 4.51(805件) | プール・温泉 |
| 鬼怒川温泉 ホテルハーヴェスト鬼怒川 | 栃木県 鬼怒川・川治・湯西川・川俣 | 14,000円〜 | 4.32(761件) | プール・ベビー用品・子ども向けの食事 |
| ホテルハーヴェスト伊東 | 静岡県 伊東 | 7,400円〜 | 4.36(749件) | プール・温泉・ベビー用品 |
| ホテルハーヴェスト箱根甲子園 | 神奈川県 箱根 | 14,850円〜 | 4.38(732件) | プール・温泉・ベビー用品・和室・和洋室 |
| ホテル一宮シーサイドオーツカ | 千葉県 銚子・旭・九十九里・東金・茂原 | 10,285円〜 | 4.51(614件) | プール・温泉・ベビー用品 |
| ルグラン軽井沢ホテル&リゾート | 長野県 軽井沢・佐久・小諸 | 19,800円〜 | 4.69(377件) | プール・温泉 |
| 磐梯熱海温泉 ASAKASO | 福島県 郡山・磐梯熱海 | 22,000円〜 | 4.73(350件) | プール・温泉 |
| ホテルハーヴェスト軽井沢 | 長野県 軽井沢・佐久・小諸 | 19,900円〜 | 4.39(261件) | プール・ベビー用品・和室・和洋室 |
| ペンション ケイコ | 千葉県 南房総・館山・白浜・千倉 | 7,500円〜 | 4.86(163件) | キッズルーム・プール |
| ペンション 麦藁帽子 | 静岡県 伊豆高原 | 12,100円〜 | 4.78(142件) | プール・温泉・子ども向けの食事 |
| ペンション イグアナの森 | 栃木県 那須・板室・黒磯 | 11,000円〜 | 4.52(125件) | プール・貸切風呂・温泉 |
設備で比べる
| 宿 | キッズルーム | プール | 貸切風呂 | ベビー用品 | 子ども向けの食事 | 和室・和洋室 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| ホテルハーヴェスト箱根甲子園 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり |
| 鴨川館 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| 魚彩和みの宿 三水 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ホテル一宮シーサイドオーツカ | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| ペンション ケイコ | 記載あり | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 鬼怒川温泉 あさや | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| グランドメルキュール那須高原リゾート&スパ | 記載あり | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載あり |
| 鬼怒川温泉ホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| 鬼怒川温泉 鬼怒川グランドホテル 夢の季 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 鬼怒川温泉 ホテルハーヴェスト鬼怒川 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載あり | 記載なし |
| ペンション イグアナの森 | 記載なし | 記載あり | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ホテルハーヴェスト旧軽井沢 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| ルグラン軽井沢ホテル&リゾート | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| ホテルハーヴェスト軽井沢 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり |
| 里山の別邸 下田セントラルホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 下田東急ホテル | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| ホテルハーヴェスト伊東 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| ペンション 麦藁帽子 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| ヒルトン名古屋 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり |
| 飛騨高山温泉 ひだホテルプラザ | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| 海を望む全室露天風呂の宿 はいふう | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| シャトレーゼ ガトーキングダム札幌 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし |
| 仙台 秋保温泉 ホテル瑞鳳 | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載あり | 記載なし |
| 磐梯熱海温泉 ASAKASO | 記載なし | 記載あり | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
選び方(子どもの年齢から)
- 0歳:ベビー用品・和室・和洋室・子ども向けの食事・貸切風呂を見る。この中では 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル、ホテルハーヴェスト箱根甲子園、鴨川館
- 1〜2歳:和室・和洋室・キッズルーム・貸切風呂・ベビー用品・子ども向けの食事を見る。この中では 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル、ホテルハーヴェスト箱根甲子園、鴨川館
- 3〜5歳:キッズルーム・プール・貸切風呂・子ども向けの食事を見る。この中では 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル、ホテルハーヴェスト箱根甲子園、鴨川館
- 小学生:プール・温泉・キッズルーム・貸切風呂を見る。この中では 箱根湯本温泉 湯本富士屋ホテル、ホテルハーヴェスト箱根甲子園、鴨川館
年齢・エリア・設備から3軒に絞るなら 子連れ宿さがし。
出どころ:楽天トラベルの施設情報(2026-11-19 取得)。料金は楽天トラベルに出ている最安料金の目安(1人あたり・税込)で、日付・人数・プランで変わります。設備は施設情報・お風呂・部屋の設備・備考に書かれているかで判定しています。予約の前に、宿のページか電話で確かめてください。
